Винтовые компрессорные установки серии ВКУ
Винтовые маслозаполненные компрессоры серии ВКУ собираются на базе винтовых блоков ROTORCOMP (Германия), что определяет их надежность и высокие технические характеристики. Двухступенчатая система маслоотделения обеспечивает содержание масла в воздухе 2-3 мг/м3.
Винтовые компрессоры серии ВКУ позволяют снизить затраты на получение сжатого воздуха за счет высокого КПД и ресурса работы (до 40000 моточасов) винтовой пары.
Винтовые компрессоры не требуют фундамента, имеют низкий уровень шума, благодаря чему могут устанавливаться на месте потребления сжатого воздуха. На винтовые компрессоры имеется сертификат соответствия Госстандарта РФ №РОСС RU.АЯ04.В10961.
1. Компрессорный агрегат; 2. Теплообменник; 3. Термодатчик; 4. Панель управления; 5. Электродвигатель; |
В установке применен компрессорный агрегат фирмы ROTORCOMP (Германия). В корпусе винтового компрессора расположены: винтовая пара, пропускные каналы для воздуха и масла, присоединительные фланцы, а также масляный резервуар.
|
|
Электродвигатель (IP 54 380/660В, 3 фазы, 50Гц.) предназначен для привода компрессорного агрегата. Снабжен системой плавного пуска для уменьшения потребления энергии в момент запуска. Автоматическая система натяжения ремня обеспечивает плавное изменение при нагрузке и минимальное натяжение на холостом ходу
|
|
Применение быстросъемных сепаратора и маслосъемного фильтра позволяет сократить время простоя оборудования при проведении технического обслуживания.
|
|
Система управления группой винтовых стационарных компрессорных установок на один воздухосборник. САУ позволяет существенно увеличить надежность системы снабжения сжатым воздухом предприятия, повысить ее живучесть и отказоустойчивость, снизить эксплуатационные и энергозатраты. |
САУ представляет герметичный шкаф с электрорелейной аппаратурой, обеспечивающей определенный алгоритм совместной работы группы винтовых компрессоров на один воздухосборник. На передней крышке шкафа находится панель управления с размещенными на ней органами управления, контрольно-измерительной и сигнальной аппаратурой.
КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ СЕРИИ ВКУ
№ | Наименование | технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
произв. мЗ/мин |
давл. атм. |
объем ресив. л |
мощн. двиг. кВт |
напр. сети B |
уров. шума ДБ |
габариты мм |
масса кг |
||
1 | ВКУ 7-8/10/13 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | - | 7,5 | 380 | 72 | 1045x715x760 | 200 |
2 | ВКУ 7-8/10/13-500 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 72 | 1960x715x1520 | 450 |
3 | ВКУ 7-8/10/13-500D | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 72 | 1960x870x1520 | 486 |
4 | ВКУ71-- 8/10/13 -210* | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 210 | 7,5 | 380 | 76 | 651x974x1783 | 265 |
5 | ВКУ 71-8/10/13-500 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 76 | 1960x680x1300 | 430 |
6 | ВКУ71,- 8/10/13-500D | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 76 | 1960x840x1300 | 466 |
7 | ВКУ 11 -8/10/13 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | - | 11 | 380 | 72 | 1045x715x760 | 203 |
8 | ВКУ 11 - 8/10/13-500 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960x715x1520 | 453 |
9 | ВКУ 11 - 8/10/13-500D | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960x870x1520 | 489 |
10 | ВКУ111- 8/10/13-210* | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 210 | 11 | 380 | 76 | 651x974x1783 | 274 |
11 | ВКУ 111-8/10/13-500 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 76 | 1960x680x1300 | 433 |
12 | ВКУ 111_- 8/10/13 – 500D | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 76 | 960x840x1300 | 469 |
13 | ВКУ 11Т-8/10/13 | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | - | 11 | 380 | 72 | 1045x715x760 | 233 |
14 | ВКУ 11Т-8/10/13-500 | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960x715x1520 | 483 |
15 | ВКУ 11Т- 8/10/13 -500D | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960x870x1520 | 520 |
16 | ВКУ 15-8/10/13 | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | - | 15 | 380 | 72 | 1045x715x760 | 257 |
17 | ВКУ 15-8/10/13-500 | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | 500 | 15 | 380 | 72 | 1960x715x1520 | 457 |
18 | ВКУ 15 - 8/10/13- 500D | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | 500 | 15 | 380 | 72 | 1960x870x1520 | 495 |
19 | ВКУ 18-8/10/13 | 3,1/2,63/2,2 | 8/10/13 | - | 18,5 | 380 | 72 | 1240x800x1280 | 415 |
20 | ВКУ 22-8/10/13 | 3,6/3,1/2,65 | 8/10/13 | - | 22 | 380 | 72 | 1240x800x1280 | 440 |
21 | ВКУ 30-8/10/13 | 4,8/4,3/3,7 | 8/10/13 | - | 30 | 380 | 72 | 1240x800x1280 | 480 |
22 | ВКУ 37-8/10/13 | 6,2/5,27/4,55 | 8/10/13 | - | 37 | 380 | 72 | 1360x940x1420 | 720 |
23 | ВКУ 45-8/10/13 | 7,3/6,5/5,55 | 8/10/13 | - | 45 | 380 | 72 | 1360x940x1420 | 750 |
24 | ВКУ 55-8/10/13 | 8,6/7,8/6,8 | 8/10/13 | - | 55 | 380 | 85 | 1900x1250x1650 | 1160 |
25 | ВКУ 75-8/10 | 11,5/10,8 | 8/10 | - | 75 | 380 | 76 | 1900x1250x1700 | 1300 |
26 | ВКУ 75 ЧР-8/10 | 11,5/10,8 | 8/10 | - | 75 | 380 | 76 | 1900x1250x1700 | 1300 |
27 | ВКУ 90-8/10/13 | 15,75/12,6/9,45 | 8/10/13 | - | 90 | 380 | 83 | 2100x1350x1800 | 1800 |
28 | ВКУ 110-8/10/13 | 19/17/14 | 8/10/13 | - | 110 | 380 | 83 | 2100x1350x1800 | 1900 |
29 | ВКУ 132-8/10/13 | 21/19/16 | 8/10/13 | - | 132 | 380 | 83 | 2100x1350x1800 | 2100 |
30 | ПВКУ 30 - 8 * | 4,8 | 8 | 100 | 30 | 380 | 72 | 3030x1640x1495 | 700 |
31 | САУ4 | система управления от 2-х до 4-х компрессе | 380 | 282x294x394 | 4 |
24 L - компрессора открытого типа
25 Т - компрессора с увеличенной производительностью
26 * - возможно подключение всех моделей компрессоров, кроме
ВКУ - 65
L - компрессоры открытого типа
Т - компрессоры с увеличенной производительностью
D - компрессоры с осушителем воздуха
* - компрессоры с вертикальным расположением ресивера
ЧР - компрессоры с частотным регулированием
** - компрессор передвижной
Установки дополнительно (под заказ) могут быть укомплектованы: влагомаслоотделителями, осушителем воздуха, системой холодного пуска, датчиками загрязнения воздушного и масляного фильтров, дополнительным вентиляционным кожухом. Возможна поставка установок с рабочим давлением в диапазоне от 6 до 15 Атм.