Инновационная конструкция, высокий КПД, компактность и минимальный уровень шума все это - компрессоры серии APOLLO. В стандартную комплектацию входит и частотный преобразователь, делая данный вид оборудования незаменимым для предприятий с локальным потреблением сжатого воздуха.
Преимущества эксплуатации APOLLO:
непосредственный привод, при котором отсутствуют потери при передаче крутящего момента;
частотный преобразователь;
вариативность исполнения (осушитель, фильтры, ресивер);
- компактность даже в самой полной комплектации.
Винтовые компрессоры APOLLO (непосредственный привод)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | кВт | V | кг | Габариты, мм |
APOLLO 2 S | 190-340 | 5-10 | 2,2 | 380 | 123 | 590x590x995 |
APOLLO 2 S PLUS | 190-340 | 5-10 | 2,2 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 2 S O | 190-340 | 5-10 | 2,2 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 2 S R | 190-340 | 5-10 | 2,2 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 2 S PLUS R | 190-340 | 5-10 | 2,2 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 2 S R O | 190-340 | 5-10 | 2,2 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 3 S | 190-430 | 5-10 | 3 | 380 | 123 | 590x590x995 |
APOLLO 3 S PLUS | 190-430 | 5-10 | 3 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 3 S O | 190-430 | 5-10 | 3 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 3 S R | 190-430 | 5-10 | 3 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 3 S PLUS R | 190-430 | 5-10 | 3 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 3 S R O | 190-430 | 5-10 | 3 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 4 S | 190-650 | 5-10 | 4 | 380 | 123 | 590x590x995 |
APOLLO 4 S PLUS | 190-650 | 5-10 | 4 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 4 S O | 190-650 | 5-10 | 4 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 4 S R | 190-650 | 5-10 | 4 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 4 S PLUS R | 190-650 | 5-10 | 4 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 4 S R O | 190-650 | 5-10 | 4 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 6 S | 340-1000 | 5-14 | 5,5 | 380 | 136 | 590x590x995 |
APOLLO 6 S PLUS | 340-1000 | 5-14 | 5,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 6 S O | 340-1000 | 5-14 | 5,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 6 S R | 340-1000 | 5-14 | 5,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 6 S PLUS R | 340-1000 | 5-14 | 5,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 6 S R O | 340-1000 | 5-14 | 5,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 8 S | 320-1070 | 5-14 | 7,5 | 380 | 136 | 590x590x995 |
APOLLO 8 S PLUS | 320-1070 | 5-14 | 7,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 8 S O | 320-1070 | 5-14 | 7,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 8 S R | 320-1070 | 5-14 | 7,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 8 S PLUS R | 320-1070 | 5-14 | 7,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 8 S R O | 320-1070 | 5-14 | 7,5 | 380 | н.д. | н.д. |
APOLLO 6 | 400-790 | 5-13 | 5,5 | 380 | 165 | 870х590х990 |
APOLLO 6 PLUS | 400-790 | 5-13 | 5,5 | 380 | 205 | 870х590х990 |
APOLLO 6 O | 400-790 | 5-13 | 5,5 | 380 | 208 | 870х590х990 |
APOLLO 6 R | 400-790 | 5-13 | 5,5 | 380 | 265 | 1200х590х1655 |
APOLLO 6 PLUS R | 400-790 | 5-13 | 5,5 | 380 | 305 | 1200х590х1655 |
APOLLO 6 R O | 400-790 | 5-13 | 5,5 | 380 | 320 | 1200х590х1655 |
APOLLO 7 | 400-1130 | 5-13 | 7,5 | 380 | 165 | 870х590х990 |
APOLLO 7 PLUS | 400-1130 | 5-13 | 7,5 | 380 | 205 | 870х590х990 |
APOLLO 7 O | 400-1130 | 5-13 | 7,5 | 380 | 208 | 870х590х990 |
APOLLO 7 R | 400-1130 | 5-13 | 7,5 | 380 | 265 | 1200х590х1655 |
APOLLO 7 PLUS R | 400-1130 | 5-13 | 7,5 | 380 | 305 | 1200х590х1655 |
APOLLO 7 R O | 400-1130 | 5-13 | 7,5 | 380 | 308 | 1200х590х1655 |
APOLLO 11 | 400-1620 | 5-13 | 11 | 380 | 180 | 870х590х990 |
APOLLO 11 PLUS | 400-1620 | 5-13 | 11 | 380 | 220 | 870х590х990 |
APOLLO 11 O | 400-1620 | 5-13 | 11 | 380 | 225 | 870х590х990 |
APOLLO 11 R | 400-1620 | 5-13 | 11 | 380 | 280 | 1200х590х1655 |
APOLLO 11 PLUS R | 400-1620 | 5-13 | 11 | 380 | 320 | 1200х590х1655 |
APOLLO 11 R O | 400-1620 | 5-13 | 11 | 380 | 308 | 1200х590х1655 |
APOLLO 15 | 400-2110 | 5-13 | 15 | 380 | 190 | 870х590х990 |
APOLLO 15 PLUS | 400-2110 | 5-13 | 15 | 380 | 230 | 870х590х990 |
APOLLO 15 O | 400-2110 | 5-13 | 15 | 380 | 235 | 870х590х990 |
APOLLO 15 R | 400-2110 | 5-13 | 15 | 380 | 290 | 1200х590х1655 |
APOLLO 15 PLUS R | 400-2110 | 5-13 | 15 | 380 | 320 | 1200х590х1655 |
APOLLO 15 R O | 400-2110 | 5-13 | 15 | 380 | 325 | 1200х590х1655 |
APOLLO 16 | 1160-2550 | 5-10 | 15 | 380 | 285 | 1140х890х1315 |
APOLLO 16 | 1160-2550 | 5-13 | 15 | 380 | 285 | 1140х890х1315 |
APOLLO 16 PLUS | 1160-2550 | 5-10 | 15 | 380 | 355 | 1140х890х1655 |
APOLLO 16 PLUS | 1160-2550 | 5-13 | 15 | 380 | 355 | 1140х890х1655 |
APOLLO 16 O | 1160-2550 | 5-10 | 15 | 380 | 365 | 1140х890х1655 |
APOLLO 16 O | 1160-2550 | 5-13 | 15 | 380 | 365 | 1140х890х1655 |
APOLLO 16 R | 1160-2550 | 5-10 | 15 | 380 | 385 | 1475х890х1675 |
APOLLO 16 R | 1160-2550 | 5-13 | 15 | 380 | 385 | 1475х890х1675 |
APOLLO 18 | 1160-3020 | 5-10 | 18,5 | 380 | 295 | 1140х890х1315 |
APOLLO 18 | 1160-3020 | 5-13 | 18,5 | 380 | 295 | 1140х890х1315 |
APOLLO 18 PLUS | 1160-3020 | 5-10 | 18,5 | 380 | 365 | 1140х890х1655 |
APOLLO 18 PLUS | 1160-3020 | 5-13 | 18,5 | 380 | 365 | 1140х890х1655 |
APOLLO 18 O | 1160-3020 | 5-10 | 18,5 | 380 | 375 | 1140х890х1655 |
APOLLO 18 O | 1160-3020 | 5-13 | 18,5 | 380 | 375 | 1140х890х1655 |
APOLLO 18 R | 1160-3020 | 5-10 | 18,5 | 380 | 395 | 1475/890/1675 |
APOLLO 18 R | 1160-3020 | 5-13 | 18,5 | 380 | 395 | 1475/890/1675 |
APOLLO 22 | 1160-3310 | 5-10 | 22 | 380 | 325 | 1140х890х1315 |
APOLLO 22 | 1160-3310 | 5-13 | 22 | 380 | 325 | 1140х890х1315 |
APOLLO 22 PLUS | 1160-3310 | 5-10 | 22 | 380 | 410 | 1140х890х1655 |
APOLLO 22 PLUS | 1160-3310 | 5-13 | 22 | 380 | 410 | 1140х890х1655 |
APOLLO 22 O | 1160-3310 | 5-10 | 22 | 380 | 420 | 1140х890х1655 |
APOLLO 22 O | 1160-3310 | 5-13 | 22 | 380 | 420 | 1140х890х1655 |
APOLLO 22 R | 1160-3310 | 5-10 | 22 | 380 | 425 | 1475/890/1675 |
APOLLO 22 R | 1160-3310 | 5-13 | 22 | 380 | 425 | 1475/890/1675 |
APOLLO 30 | 1160-3980 | 5-10 | 30 | 380 | 365 | 1140х890х1315 |
APOLLO 30 | 1160-3980 | 5-13 | 30 | 380 | 365 | 1140х890х1315 |
APOLLO 30 PLUS | 1160-3980 | 5-10 | 30 | 380 | 430 | 1140/890/1655 |
APOLLO 30 PLUS | 1160-3980 | 5-13 | 30 | 380 | 430 | 1140/890/1655 |
APOLLO 30 O | 1160-3980 | 5-10 | 30 | 380 | 440 | 1140/890/1655 |
APOLLO 30 O | 1160-3980 | 5-13 | 30 | 380 | 440 | 1140/890/1655 |
APOLLO 30 R | 1160-3980 | 5-10 | 30 | 380 | 475 | 1475/890/1675 |
APOLLO 30 R | 1160-3980 | 5-13 | 30 | 380 | 475 | 1475/890/1675 |
PLUS - с осушителем, О - с осушителем и фильтрами, R - с ресивером