П Р О М Т Е Х С Е Р В И С
  • 249-20-57, 314-09-41

    ptc76@mail.ru

  • 630073, г.Новосибирск,
    ул.Блюхера, 71А, корпус 2

В данной серии попадание масла в воздух исключено на конструктивном уровне, так как вместо масла в качестве охлаждающей жидкости используется вода. Таким образом, безмасляные компрессоры POLARIS с водяным впрыском обеспечивают гарантию от попадания масла в сжатый воздух и полную экологическую безопасность производства, что подтверждено строжайшими стандартами зарубежных институтов. Данное решение по достоинсту оценено в таких отраслях как пищевая и химическая промышленность, а также в фармакологии и микроэлектронике.

 

 Винтовые компрессоры POLARIS (безмасляный, воздушное охлаждение) Корпус Premium

Модель Производительность, м3/мин Давление, бар кВт V кг Габариты, мм
POLARIS 15 930-2030 5-10 15 380 890 1880х850х1985
POLARIS 18 930-2560 5-10 18,5 380 900 1880х850х1985
POLARIS 18 D 2550 7 18,5 380 860 1880х850х1985
POLARIS 22 930-3060 5-10 22 380 910 1880х850х1985
POLARIS 22 D 2430 10 22 380 870 1880х850х1985
POLARIS 30 930-4040 5-10 30 380 960 1880х850х1985
POLARIS 31 1910-4650 5-10 30 380 1590 2300x1400x2265
POLARIS 31 D 4780 8 30 380 1560 2300x1400x2265
POLARIS 37 1910-5700 5-10 37 380 1650 2300x1400x2265
POLARIS 37 D 4650 10 37 380 1620 2300x1400x2265
POLARIS 45 1910-6650 5-10 45 380 1655 2300x1400x2265
POLARIS 55 1910-7730 5-10 55 380 1720 2300x1400x2265
Винтовые компрессоры POLARIS (безмасляный, водяное охлаждение) Корпус Premium
POLARIS 15 W 960-2130 5-10 15 380 850 1880х850х1660
POLARIS 18 W 960-2680 5-10 18,5 380 860 1880х850х1660
POLARIS 18 D W 2680 7 18,5 380 840 1880х850х1660
POLARIS 22 W 960-3160 5-10 22 380 870 1880х850х1660
POLARIS 22 D W 2530 10 22 380 850 1880х850х1660
POLARIS 30 W 960-4140 5-10 30 380 920 1880х850х1660
POLARIS 31 W 1970-4750 5-10 30 380 1470 2300х1400х1560
POLARIS 31 D W 4840 8 30 380 1450 2300х1400х1560
POLARIS 37 W 1970-5820 5-10 37 380 1520 2300х1400х1560
POLARIS 37 D W 4720 10 37 380 1500 2300х1400х1560
POLARIS 38 D W 5470 10 37 380 1500 2300x1400x1560
POLARIS 45 W 1970-6830 5-10 45 380 1550 2300х1400х1560
POLARIS 46 D W 5410 13 45 380 1500 2300x1400x1560
POLARIS 46 W 2470-8110 5-13 45 380 1700 2300x1400x1560
POLARIS 55 W 1970-8150 5-10 55 380 1590 2300х1400х1560
POLARIS 56 W 2470-9630 5-13 55 380 1750 2300x1400x1560
POLARIS 70 W 2470-11130 5-13 70 380 1800 2300х1400х1560
POLARIS 80 W 2470-12190 5-13 80 380 1850 2300х1400х1560
 W - водяное охлаждение. D - фиксированное количество оборотов.