П Р О М Т Е Х С Е Р В И С
  • 249-20-57, 314-09-41

    ptc76@mail.ru

  • 630073, г.Новосибирск,
    ул.Блюхера, 71А, корпус 2

При разработке модельного ряда компрессоров SIRIUS ставилась цель-достижение лучших показателей удельной мощности. Это означает, что на каждый произведенный кубический метр воздуха потребляется меньше всего электроэнергии.

В сочетании с компрессорами ALTAIR образуют сверхэкономичный дуэт. При такой комбинации SIRIUS обеспечивает тот объем воздуха, который требуется на производстве постоянно, а ALTAIR дополняет его при пиковых нагрузках и обеспечивает плавный пуск системы.

Винтовые компрессоры SIRIUS (прямой привод) Корпус Premium

Модель Производительность, м3/мин Давление, бар кВт V кг Габариты, мм
SIRIUS 11 1,81 8 11 380 398 1270x890x1190
SIRIUS 11 PLUS 1,81 8 11 380 447 1505x1140x1190
SIRIUS 11 O 1,81 8 11 380 472 1505x1140x1190
SIRIUS 15 1,75 13 15 380 413 1270x890x1190
SIRIUS 15 PLUS 1,75 13 15 380 447 1505x1140x1190
SIRIUS 15 O 1,75 13 15 380 472 1505x1140x1190
SIRIUS 16 2,98 7 15 380 470 1545x890x1190
SIRIUS 16 PLUS 2,98 7 15 380 485 1780x1140x1190
SIRIUS 16 O 2,98 7 15 380 495 1780x1140x1190
SIRIUS 18 2,94 9 18,5 380 480 1545x890x1190
SIRIUS 18 PLUS 2,94 9 18,5 380 495 1780x1140x1190
SIRIUS 18 O 2,94 9 18,5 380 505 1780x1140x1190
SIRIUS 22 2,89 13 22 380 525 1545x890x1190
SIRIUS 22 PLUS 2,89 13 22 380 645 1780x1140x1190
SIRIUS 22 O 2,89 13 22 380 670 1780x1140x1190
SIRIUS 37 6,8 7,5 37 380 970 1750x1080x1600
SIRIUS 45 6,72 10 45 380 1070 1750x1080x1600
SIRIUS 55 6,41 13 55 380 1160 1750x1080x1600
SIRIUS 75 11,58 11 75 380 1950 2300x1400x1860
SIRIUS 90 11,47 13 90 380 2050 2300x1400x1860
SIRIUS 132 23,9 8 132 380 3200 2300x1400x2025
SIRIUS 160 23,37 11,5 160 380 3450 2300x1400x2025
SIRIUS 280 48,3 8 315 380 4300 3400x1650x2025
SIRIUS 315 W 48 10 315 380 н.д. н.д.
PLUS - с осушителем, O - с осушителем и фильтрами, W - водяное охлаждение (возможна как опция у SIRIUS 37-280)