Винтовые компрессоры серии SPINN предназначены для предоставления реального решения конечному потребителю сжатого воздуха благодаря их простоте в эксплуатации, тихой работе, очень несложному обслуживанию для пользователя, компактности и надёжности. Отличительной чертой является возможность монтажа винтового компрессора Spinn как на 270 и 500 - литровых ресиверах, так и без ресивера.
Обычно этот компрессор используется в мастерских и автосервисах, где требуется небольшой расход сжатого воздуха, но при этом предъявляются высокие требования к качеству сжатого воздуха и стабильности его подачи.
Специально разработанная для компрессоров Spinn, панель управления "Check Control" дает возможность контролировать все функции компрессора:
- Аварийную остановку
- Манометр
- Таймер
- Индикатор напряжения
- Холостой ход / нагрузка, остановка по заданному времени
- Датчик направления вращения / реле фаз
- Защита двигателя от перегрева и перегрузки
- Датчик высокой температуры воздуха / масла
- Программа обслуживания в виде таблицы.
Преимущества
- Улучшенная звукоизоляция.
- Расширенная панель управления "Check Control".
- Автонатяжение ремня.
- Высокий КПД.
- Простота в управлении и контроле.
- Простота обслуживания.
- Привлекательная цена.
- Возможность монтажа на воздушном ресивере.
Технические характеристики компрессоров Spinn малой мощности:
модель | ресивер | Производительность, л/мин | Давление, бар | двигатель, кВт | Напряжение, В | Масса, кг |
SPINN 2,2 V200 | - | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 99 |
SPINN 2,2 | - | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 99 |
SPINN 3,0 | - | 320 | 10 | 3 | 380 | 103 |
SPINN 4,0 | 470 | 10 | 4 | 380 | 105 | |
SPINN 4,0 ST* | 470 | 10 | 4 | 380 | 105 | |
SPINN 5,5 ST* | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 110 | |
SPINN 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 155 |
SPINN 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 155 |
SPINN 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 157 |
SPINN 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 4,0-200 ST* | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 5,5-200 ST* | 200 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 164 |
SPINN E 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 187 |
SPINN E 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 187 |
SPINN E 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 191 |
SPINN E 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 4,0-200 ST* | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 5,5-200 ST* | 200 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 198 |
SPINN 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 166 |
SPINN 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 168 |
SPINN 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 175 |
SPINN E 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 198 |
SPINN E 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 202 |
SPINN E 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 209 |
*ST-стартер звезда-треугольник
Технические характеристики компрессоров Spinn второго поколения:
модель | ресивер | Производительность, л/мин | Давление, бар | двигатель, кВт | Напряжение, В | Масса, кг |
SPINN 5,5 ST | - | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 156 |
SPINN 7,5 ST | - | 960/870/530 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 167 |
SPINN 11 ST | - | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 180 |
SPINN 5,5 ST 220В | - | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 220 | 156 |
SPINN 7,5 ST 220В | - | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 220 | 167 |
SPINN 11 ST 220В | - | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 220 | 180 |
на ресивере 270л | ||||||
SPINN 5,5-270 ST | 270 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 191 |
SPINN 7,5-270 ST | 270 | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 380 | 202 |
SPINN 11-270 ST | 270 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 380 | 215 |
SPINN 5,5-270 ST 220В | 270 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 220 | 191 |
SPINN 7,5-270 ST 220В | 270 | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 220 | 202 |
SPINN 11-270 ST 220В | 270 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 220 | 215 |
на ресивере 500л | ||||||
SPINN 5,5-500 ST | 500 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 281 |
SPINN 7,5-500 ST | 500 | 960/870/530 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 292 |
SPINN 11-500 ST | 500 | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 305 |
SPINN 5,5-500 ST 220В | 500 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 220 | 281 |
SPINN 7,5-500 ST 220В | 500 | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 220 | 292 |
SPINN 11-500 ST 220В | 500 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 220 | 305 |
на ресивере 270л + осушитель | ||||||
SPINN.E 5,5-270 ST | 270 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 219 |
SPINN.E 7,5-270 ST | 270 | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 380 | 245 |
SPINN.E 11-270 ST | 270 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 380 | 259 |
SPINN.E 5,5-270 ST 220В | 270 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 220 | 219 |
SPINN.E 7,5-270 ST 220В | 270 | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 220 | 245 |
SPINN.E 11-270 ST 220В | 270 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 220 | 259 |
на ресивере 500л + осушитель | ||||||
SPINN.E 5,5-500 ST | 500 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 309 |
SPINN.E 7,5-500 ST | 500 | 960/870/530 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 335 |
SPINN.E 11-500 ST | 500 | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 349 |
SPINN.E 5,5-500 ST 220В | 500 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 220 | 309 |
SPINN.E 7,5-500 ST 220В | 500 | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 220 | 335 |
SPINN.E 11-500 ST 220В | 500 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 220 | 349 |
Примечание: Е - осушитель сжатого воздуха,
ST - стартер звезда-треугольник