| Полтава | |
| Запчасти ПК, ПКС, ПКСД | Цена за 1 шт. с НДС на 01.02.2025 |
| Вал коленчатый ПК-1,75А 31.02.01.00-007сб | 27000 |
| Вал коленчатый ПК-3,5 32.02.01.00-000сб | 30000 |
| Вал коленчатый ПК-5,25 33.02.01.00-029сб | 39000 |
| Вал сцепления (нов.обр.) 28.10.00.03-004 | 8800 |
| Вал сцепления 28.10.00.03-004 | 8800 |
| Вкладыш шатунный (комплект 12 шт) | 2150 |
| Вентилятор 33.05.00.00-027сб | 21000 |
| Датчик регулятор производительности 26.03.03.00-02 | 6900 |
| Клапан 1 ст. ЦНД 32.20.01.01-005сб | 11000 |
| Клапан 2 ст. ЦВД 32.21.01.01-002сб | 9000 |
| Клапан предохр (3,4атм.) 26.03.07.00-008сб | 4800 |
| Клапан предохр (8,0атм.) 26.03.07.00-008сб | 4800 |
| Кольцо маслосъем. ЦВД (эспан.) 32.04.00.02-005 | 600 |
| Кольцо маслосъем. ЦНД (эспан.) 32.03.00.02-008 | 1000 |
| Кольцо резиновое 33.04.00.04-002( К 4) | 200 |
| Кольцо стопорное пальца поршня Б22-65Г ГОСТ | 150 |
| Кольцо стопорное( на вал коленчат. ПК-5,25) | 500 |
| Комплект колец ПК-5,25 (24 шт) | 10640 |
| Комплект колец ПК ПК-3,5 (16шт) | 8100 |
| Комплект колец ПК-1,75 (8 шт) | 5600 |
| Комплект прокладок ПК-5,25 | 2600 |
| Корпус коробки клапан. ЦВД 33.00.00.02-026 | 15500 |
| Корпус коропки клапан.ЦНД 33.00.00.01-016 | 15500 |
| Крышка (малая) 33.01.00.04-014 | 3600 |
| Крышка (под шуп) 32.01.00.04-024 | 5200 |
| Крышка люка (большая) 33.01.00.03-017 | 4200 |
| Насос масл. лев.вращ. 32.09.00.00-019сб | 24500 |
| Насос масл. прав.вращ. 32.09.00.00-006сб | 24500 |
| Обратный клапан (упор, седло, пластина) | 6400 |
| Палец 33.04.00.03-005 | 1000 |
| Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009 | 800 |
| Палец поршневой ЦНД 32.03.00.04-002 | 1100 |
| Пластина 26.03.01.00-000сб | 900 |
| Пластина клапанная ВД 32.21.00.01-001 | 300 |
| Пластина клапанная НД 32.20.00.02-009 | 320 |
| Пластина стопрная(шатуна) 32.03.00.05-012 | 320 |
| Подшипник 310 | 2500 |
| Подшипник 312 | 3600 |
| Подшипник 61928М | 9200 |
| Полумуфт.ведом 25.10.00.02-011 ПКСД | 15500 |
| Полумуфта ведом. (6-п) 33.04.00.01-027 ПКС | 15500 |
| Полумуфта ведомая 218.03.07.00-00сб (кострулья) | 30000 |
| Полумуфта ведомая (8-п) 33.04.00.01-014 | 16500 |
| Полумуфта ведущая(6-п)ПКСД -ф42 | 19000 |
| Поршень ЦВД 32.04.00.01-011 | 5600 |
| Поршень ЦНД 32.03.00.01-001 | 6900 |
| Пружина ВД 32.21.00.02-006 | 260 |
| Пружина НД 32.20.00.03-006 | 280 |
| Упор 26.03.00.02-014 | 5200 |
| Фильтр возд. с резонатором 32.10.00.00-020сб | 8500 |
| Фильтроэлемент возд.фильтра | 1300 |
| Фильтр маслян. 32.01.01.00-003сб | 6500 |
| Цилиндр ВД 32.00.00.02-023 | 7500 |
| Цилиндр НД 32.00.00.01-039 | 9500 |
| Шайба стопорная 32.00.00.11-001 | 500 |
| Шатун 33.05.01.09-02 | 6500 |
| Шуп на ПК | 1500 |
| Шатунно-поршн группа ЦВД 32.04.00.00-001сб | 15200 |
| Шатунно-поршн группа ЦНД 32.03.00.00-004сб | 17300 |
| Датчик давления масла ММ-126 | 1200 |







