• 249-20-57, 314-09-41

    ptc76@mail.ru

  • 630054, г. Новосибирск,
    ул. Степная, 6

Полтава    
Запчасти ПК, ПКС, ПКСД Цена за 1 шт. с НДС на 01.02.2017  
Вал коленчатый ПК-1,75А 31.02.01.00-007сб 27000 22000
Вал коленчатый ПК-3,5 32.02.01.00-000сб 30000 25000
Вал коленчатый ПК-5,25 33.02.01.00-029сб 39000 35000
Вал сцепления (нов.обр.) 28.10.00.03-004 8800 5800
Вал сцепления 28.10.00.03-004 8800 5800
Вкладыш шатунный (комплект 12 шт) 2150 1150
Вентилятор 33.05.00.00-027сб 21000 16000
Датчик регулятор производительности 26.03.03.00-02 6900 4800
Клапан 1 ст. ЦНД 32.20.01.01-005сб 11000 8000
Клапан 2 ст. ЦВД 32.21.01.01-002сб 9000 6000
Клапан предохр (3,4атм.) 26.03.07.00-008сб 4800 4000
Клапан предохр (8,0атм.) 26.03.07.00-008сб 4800 4000
Кольцо маслосъем. ЦВД (эспан.) 32.04.00.02-005 600 330
Кольцо маслосъем. ЦНД (эспан.) 32.03.00.02-008 1000 500
Кольцо резиновое 33.04.00.04-002( К 4) 200 60
Кольцо стопорное пальца поршня Б22-65Г ГОСТ 150 50
Кольцо стопорное( на вал коленчат. ПК-5,25) 500 300
Комплект колец ПК-5,25 (24 шт)  10640 7640
Комплект колец ПК ПК-3,5 (16шт) 8100 5090
Комплект колец ПК-1,75 (8 шт) 5600 2540
Комплект прокладок ПК-5,25 2600 1800
Корпус коробки клапан. ЦВД 33.00.00.02-026 15500 10500
Корпус коропки клапан.ЦНД 33.00.00.01-016 15500 10500
Крышка (малая) 33.01.00.04-014 3600 1650
Крышка (под шуп) 32.01.00.04-024 5200 2200
Крышка люка (большая) 33.01.00.03-017 4200 2200
Насос масл. лев.вращ. 32.09.00.00-019сб 24500 19500
Насос масл. прав.вращ. 32.09.00.00-006сб 24500 19500
Обратный клапан (упор, седло, пластина) 6400 4200
Палец 33.04.00.03-005 1000 500
Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009 800 400
Палец поршневой ЦНД 32.03.00.04-002 1100 550
Пластина 26.03.01.00-000сб 900 450
Пластина клапанная ВД 32.21.00.01-001    300 130
Пластина клапанная НД 32.20.00.02-009    320 140
Пластина стопрная(шатуна) 32.03.00.05-012 320 140
Подшипник 310 2500 1450
Подшипник 312 3600 1800
Подшипник 61928М 9200 6200
Полумуфт.ведом 25.10.00.02-011  ПКСД 15500 10500
Полумуфта ведом. (6-п) 33.04.00.01-027  ПКС 15500 10500
Полумуфта ведомая 218.03.07.00-00сб (кострулья) 30000 25000
Полумуфта ведомая (8-п) 33.04.00.01-014 16500 11500
Полумуфта ведущая(6-п)ПКСД -ф42 19000 13000
Поршень ЦВД 32.04.00.01-011 5600 3400
Поршень ЦНД 32.03.00.01-001 6900 4000
Пружина ВД 32.21.00.02-006 260 130
Пружина НД 32.20.00.03-006 280 140
Упор 26.03.00.02-014 5200 3100
Фильтр возд. с резонатором 32.10.00.00-020сб 8500 6450
Фильтроэлемент возд.фильтра 1300 650
Фильтр маслян. 32.01.01.00-003сб 6500 4400
Цилиндр ВД 32.00.00.02-023 7500 5500
Цилиндр НД 32.00.00.01-039 9500 7500
Шайба стопорная 32.00.00.11-001 500 250
Шатун 33.05.01.09-02 6500 4600
Шуп на ПК 1500 600
Шатунно-поршн группа ЦВД 32.04.00.00-001сб 15200 10180
Шатунно-поршн группа ЦНД 32.03.00.00-004сб 17300 11230
Датчик давления масла ММ-126 1200 500
img
img
img
img
img
img
Посмотреть все