REMEZA (Белоруссия)
Маслозаполненные поршневые компрессоры белорусской марки Remeza применяются как в быту, так и в промышленности. Они снабжают сжатым воздухом пневматическое оборудование во время проведения строительства, отделки, окрасочных работ, в автомобильных сервисах и т.п.
Компрессор 50 и другое оборудование компании Remeza снабжен осушителем холодильного типа серии RFD, а также специальным магистральным фильтром 1мкр. Особенности осушителей этой серии заключаются в низком уровне производимого шума и отсутствии турбулентных потоков воздуха. Они оснащены силовым накопителем, который управляется с помощью таймера. Воздух на выходе из таких осушителей повторно разогревается без запотевания труб.

Поршневые компрессоры Remeza (Италия-Беларусь) с горизонтальным расположением ресивера
| Модель | Ресивер л | Производительность л\мин (на выходе) | Давление атм | Мощность кВт | Вес кг | Габариты мм |
| поршневой компрессор CБ4/C-50.LH20A-1.5 | 50 | 165 | 10 | 1,5 | 69 | 840x400х770 |
| поршневой компрессор CБ4/С-50.LH20A-2.2 | 50 | 200 | 10 | 2,2 | 69 | 840x400x770 |
| поршневой компрессор CБ4/С-50.LH20-2.2 | 50 | 200 | 10 | 2,2 | 69 | 840x400x770 |
| поршневой компрессор CБ4/С-100.LH20A-2.2 | 100 | 200 | 10 | 2,2 | 84 | 1150x490x850 |
| поршневой компрессор CБ4/С-100.LH20-2.2 | 100 | 200 | 10 | 2,2 | 84 | 1150x490x850 |
| поршневой компрессор CБ4/С-50.LB30A | 50 | 340 | 10 | 2,2 | 73 | 850x400x770 |
| поршневой компрессор CБ4/С-50.LB30 | 50 | 340 | 10 | 2,2 | 73 | 850x400x770 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB30A | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 88 | 1150x490x850 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB30 | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 88 | 1150x490x850 |
| поршневой компрессор СБ4/С-50.LB40 | 50 | 440 | 10 | 3 | 90 | 900x400x800 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB40 | 100 | 440 | 10 | 3 | 100 | 1130x500x880 |
| поршневой компрессор CБ4/С-200.LB40 | 200 | 440 | 10 | 3 | 140 | 1460x640x1150 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB50 | 100 | 550 | 10 | 4 | 130 | 1150x500x1000 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 550 | 10 | 4 | 180 | 1590x500x1100 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB75 | 100 | 740 | 10 | 5,5 | 143 | 1150x505x1150 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 740 | 10 | 5,5 | 195 | 1650x510x1150 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 740 | 10 | 5,5 | 230 | 2000x610x1250 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 1100 | 10 | 7,5 | 320 | 1980x610x1250 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-500.W115 | 500 | 1300 | 10 | 11 | 330 | 2000x610x1380 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-500.LB75TБ | 500 | 1520 | 10 | 5.5+5.5 | 340 | 2000x610x1250 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-500.LB75T | 500 | 1520 | 10 | 5.5+5.5 | 340 | 2000x610x1250 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-500.W95TБ | 500 | 1800 | 10 | 7.5+7.5 | 460 | 2050x610x1300 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-500.W95T | 500 | 1800 | 10 | 7.5+7.5 | 460 | 2050x610x1300 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-1000.W115T | 1000 | 2600 | 10 | 11+11 | 860 | 2050x1400x2230 |

Поршневые компрессоры c осушителем воздуха холодильного типа
| Модель | Ресивер, л | Производительность, л\мин на выходе | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты, мм |
| Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 550 | 10 | 4 | 330 | 1100x545x900 |
| Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 740 | 10 | 5,5 | 360 | 1150x545x980 |
| Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LТ100Д | 500 | 1100 | 10 | 7,5 | 410 | 1670x530x1200 |
Поршневые компрессоры с вертикальным расположением ресивера
| Модель | Ресивер, л. | Производительность, л\мин на выходе | Давление, атм | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты, мм |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB30B | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 90 | 630x540x1240 |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB30AB | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 90 | 630x540x1240 |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB40B | 100 | 440 | 10 | 3 | 110 | 630x560x1300 |
| компрессор поршневой СБ4/Ф-270.LB50B | 270 | 550 | 10 | 4 | 180 | 650x700x1750 |
| компрессор поршневой CБ4/Ф-270.LB75B | 270 | 740 | 10 | 5,5 | 195 | 650x700x1800 |
| компрессор поршневой CБ4/Ф-270.LT100B | 270 | 1100 | 10 | 7,5 | 290 | 1055x620x1900 |
| Поршневые компрессоры повышенного давления | ||||||
| компрессор поршневой CБ4/Ф-500.W95/16
|
500 | 550 | 16 | 7,5 | 320 | 2000x610x1300 |
| компрессор поршневой CБ4/Ф-500.W115/16 | 500 | 1000 | 16 | 01.11.00 | 325 | 2000x610x1250 |
| Поршневые компрессоры Remeza передвижные на 4-х колёсах | ||||||
| поршневой компрессор СБ4/С-90.LB75
|
90 | 800 | 8 | 5,5 | 180 | 1400x840x1030 |
| поршневой компрессор СБ4/С-90.W95/6 | 90 | 1200 | 6 | 7,5 | 210 | 1400x840x1160 |
| поршневой компрессор СБ4/С-90.W115/6 | 90 | 2000 | 6 | 01.11.00 | 330 | 1400x840x1160 |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB30B | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 90 | 630x540x1240 | |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB30AB | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 90 | 630x540x1240 | |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB40B | 100 | 440 | 10 | 3 | 110 | 630x560x1300 | |
| компрессор поршневой СБ4/Ф-270.LB50B | 270 | 550 | 10 | 4 | 180 | 650x700x1750 | |
| компрессор поршневой CБ4/Ф-270.LB75B | 270 | 740 | 10 | 5,5 | 195 | 650x700x1800 | |
| CБ4/Ф-270.LT100B | 270 | 1100 | 10 | 7,5 | 290 | 1055x620x1900 |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB30B | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 90 | 630x540x1240 | |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB30AB | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 90 | 630x540x1240 | |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB40B | 100 | 440 | 10 | 3 | 110 | 630x560x1300 | |
| компрессор поршневой СБ4/Ф-270.LB50B | 270 | 550 | 10 | 4 | 180 | 650x700x1750 | |
| компрессор поршневой CБ4/Ф-270.LB75B | 270 | 740 | 10 | 5,5 | 195 | 650x700x1800 | |
| CБ4/Ф-270.LT100B | 270 | 1100 | 10 | 7,5 | 290 | 1055x620x1900 |







