Винтовые компрессоры Атом на ресивере 8-10 бар
Горизонтальный ресивер
| Прямой привод | Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
Выход G |
| А4-500 / А4О-500 | 8-10 | 0,55 / 0,4 | 4 | 58 | 395 | 2000х900х1500 | 1" | |
| А5.5-500 / А5.5О-500 | 8-10 | 0,75 / 0,56 | 5,5 | 58 | 360 | 2000х900х1700 | 1" | |
| А7.5-500 / А7.5О-500 | 8-10 | 1,1 / 0,9 | 7,5 | 60 | 350 | 2000х900х1790 | 1" | |
| А11-500 / А11О-500 | 8-10 | 1,75 / 1,5 | 11 | 60 | 435 | 2000х900х1830 | 1" | |
| А15-500 / А15О-500 | 8-10 | 2,35 / 1,65 | 15 | 60 | 424 | 2000х900х1830 | 1" | |
| А18.5-500 / А18.5О-500 | 8-10 | 2,8 / 2,4 | 18,5 | 62 | 434 | 2000х900х1860 | 1" | |
| А22-500 / А22О-500 | 8-10 | 3,2 / 2,8 | 22 | 62 | 419 | 2000х900х1860 | 1" |
| Прямой привод | Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
Выход G |
| А4-270 / А4О-270 | 8-10 | 0,55 / 0,4 | 4 | 58 | 320 | 1450х900х1500 | 3/4 " | |
| А5.5-270 / А5.5О-270 | 8-10 | 0,75 / 0,56 | 5,5 | 58 | 285 | 1450х900х1700 | 3/4 " | |
| А7.5-270 / А7.5О-270 | 8-10 | 1,1 / 0,9 | 7,5 | 60 | 275 | 1450х900х1790 | 3/4 " |







