Винтовые компрессоры BERG на ресивере 16 бар
| Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
Выход G | |
| Ременной привод | ВК-7.5Р-500 | 16 | 0,5 | 7,5 | 65 | 460 | 2000х900х1790 | 1" |
| ВК-11Р-500 | 16 | 0,9 | 11 | 65 | 580 | 2000х900х1830 | 1" | |
| ВК-15Р-500 | 16 | 1,4 | 15 | 65 | 594 | 2000х900х1830 | 1" | |
| ВК-18.5Р-500 | 16 | 1,7 | 18,5 | 68 | 689 | 2000х900х1860 | 1" | |
| ВК-22Р-500 | 16 | 2,1 | 22 | 68 | 709 | 2000х900х1860 | 1" |
| Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
Выход G | |
| Ременной привод | ВК-7.5Р-270 | 16 | 0,5 | 7,5 | 65 | 385 | 1450х900х1790 | 3/4 " |







