Винтовые компрессоры BERG 16 бар
Ременной привод
| Модель | Давление, бар | Мощность, кВт | Производительность, м³/мин | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
| ВК-7.5Р | 16 | 7,5 | 0,5 | 64 | 220 | 860х730х970 | ¾" |
| ВК-11Р | 16 | 11 | 0,9 | 64 | 325 | 940х800х1080 | ¾" |
| ВК-15Р | 16 | 15 | 1,4 | 64 | 350 | 940х800х1080 | ¾" |
| ВК-18.5Р | 16 | 18,5 | 1,7 | 68 | 455 | 1200х950х1150 | 1" |
| ВК-22Р | 16 | 22 | 2,1 | 68 | 490 | 1200х950х1150 | 1" |
| ВК-30Р | 16 | 30 | 3,0 | 68 | 570 | 1400х930х1280 | 1" |
| ВК-37Р | 16 | 37 | 3,7 | 68 | 695 | 1500х1000х1430 | 1½" |
| ВК-45Р | 16 | 45 | 4,8 | 68 | 745 | 1500х1000х1430 | 1½" |
| ВК-55Р | 16 | 55 | 5,8 | 68 | 1090 | 1730х1050х1550 | 2" |
| ВК-75Р | 16 | 75 | 7,6 | 72 | 1240 | 1730х1070х1650 | 2" |
Прямой привод
| Модель | Давление, бар | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
| ВК-7.5 | 16 | 7,5 | 0,5 | 64 | 220 | 860х730х970 | ¾" |
| ВК-11 | 16 | 11 | 0,9 | 64 | 325 | 940х800х1080 | ¾" |
| ВК-15 | 16 | 15 | 1,4 | 64 | 350 | 940х800х1080 | ¾" |
| ВК-18.5 | 16 | 18,5 | 1,7 | 68 | 455 | 1200х950х1150 | 1" |
| ВК-22 | 16 | 22 | 2,1 | 68 | 510 | 1200x900x1150 | 1" |
| ВК-30 | 16 | 30 | 3,0 | 68 | 620 | 1400х900х1200 | 1" |
| ВК-37 | 16 | 37 | 3,7 | 68 | 740 | 1560х1000х1370 | 1½" |
| ВК-45 | 16 | 45 | 4,8 | 68 | 820 | 1560х1000х1370 | 1½" |
| ВК-55 | 16 | 55 | 5,8 | 72 | 1100 | 1800x1070x1490 | 2" |
| ВК-75 | 16 | 75 | 7,6 | 72 | 1270 | 1800x1070x1490 | 2" |
| ВК-90 | 16 | 90 | 8,7 | 72 | 1600 | 2100х1400х1780 | 2" |
| ВК-110 | 16 | 110 | 11,0 | 75 | 2150 | 2560х1530х2000 | DN 65 |
| ВК-132 | 16 | 132 | 14,1 | 75 | 3100 | 2560х1530х2000 | DN 65 |
| ВК-160 | 16 | 160 | 18,2 | 75 | 3600 | 2660х1650х2000 | DN 80 |
| ВК-185 | 16 | 185 | 21,0 | 82 | 4100 | 2710х1740х2200 | DN 80 |
| ВК-220 | 16 | 220 | 23,0 | 82 | 4500 | 2800х1950х2200 | DN 100 |
| ВК-250 | 16 | 250 | 26,0 | 82 | 5000 | 3350x2200х2400 | DN 100 |







