Винтовые компрессоры Атом с частотным приводом, IP23, на постоянных магнитах
| Модель | Давление, бар | Мощность, кВт | Производительность, м³/мин | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм |
Выход G |
| А-4 | 8-10 | 4 | 0,55 / 0,4 | 58 | 90 | 680 х 570 х 720 | G 1/2" |
| А-5.5 | 8-10 | 5,5 | 0,75 / 0,56 | 58 | 120 | 750 х 630 х 800 | G 3/4" |
| А-7.5 | 8-10 | 7,5 | 1,1 / 0,9 | 60 | 110 | 650 х 630 х 800 | G 3/4" |
| А-11 | 8-10 | 11 | 1,75 / 1,5 | 60 | 180 | 830 х 750 х 1100 | G 3/4" |
| А-15 | 8-10 | 15 | 2,35 / 1,65 | 60 | 180 | 830 х 750 х 1100 | G 3/4" |
| А-18.5 | 8-10 | 18,5 | 2,8 / 2,4 | 62 | 200 | 830 х 750 х 1250 | G 3/4" |
| А-22 | 8-10 | 22 | 3,2 / 2,8 | 62 | 200 | 830 х 750 х 1250 | G 3/4" |
| А-30 | 8-10 | 30 | 5,0 / 4,8 | 64 | 300 | 1100 х 1000 х 1350 | G 1" |
| А-37 | 8-10 | 37 | 6,0 / 5,2 | 64 | 320 | 1100 х 1000 х 1350 | G1 3/4" |
| А-45 | 8-10 | 45 | 7,0 / 6,4 | 66 | 390 | 1100 х 1000 х 1350 | G1 3/4" |
| А-55 | 8-10 | 55 | 9,1 / 8,1 | 68 | 450 | 1200 х 1100 х 1700 | G1 1/2" |







