ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ REMEZA
Фирма REMEZA была основана в 1989 году, как машиностроительное производство. Изначально предприятие ставило целью создание доступного по цене и надежного оборудования с использованием комплектующих лучших мировых производителей.
В настоящее время выпускается широкий ассортимент компрессорного оборудования. Выпускаемая продукция соответствует требованиям Европейских стандартов, а также Госстандартом России, Украины и Белоруссии.
Винтовые компрессоры – ВК
Высокоэффективные компрессорные установки серии ВК, работающие в автоматическом режиме, устанавливаемые без фундамента, вблизи от потребителей сжатого воздуха, позволяющие снизить давление в трубопроводах и потребление электроэнергии.
Винтовые блоки мирового производителя « GHH-RAND »(Германия), применяемые в компрессорных установках, за счет высокого коэффициента полезного действия и ресурса до 100 000 часов, позволяют снизить затраты на получение сжатого воздуха.
Применение асинхронных трехфазных электродвигателей SIEMENS с классом защиты IP 55,изоляцией класса F,встроенным РТС контролем (начиная с 75 кВт), обеспечивает длительный срок службы компрессоров.
Двухступенчатая система маслоотделения обеспечивает остаточное содержание масла в сжатом воздухе 1-3 мг/м3.
Быстросъемный масляный, воздушный фильтр и сепаратор максимально сокращают время простоя оборудования при проведении технического обслуживания.
В компрессорах ВК60-ВК270 состояние воздушного фильтра контролируется датчиком загрязненности с выводом информации на панель управления.
Компрессоры ВК20-Вк270 могут комплектоваться встроенными:
-осушителями сжатого воздуха рефрижераторного типа, с точкой росы +3о С (опция «Д»)
-частотно-регулируемыми преобразователями фирмы «OMRON» ,что позволяет точно отследить колебание расхода воздуха, изменяя скорость вращения приводного электродвигателя. Это позволяет свести до минимума потребления электроэнергии за счет отсутствия холостого хода (опция «ВС»).
-блоками рекуперации тепловой энергии - теплообменниками «масло-вода» из нержавеющей стали, для подогрева воды (опция «К»)
Модель | л |
л/мин |
атм |
кВт |
В |
дБ | кг |
Габариты АхВхС мм | |
Винтовые компрессоры серии ВКТ | |||||||||
ВК5Т-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 200 | 890х680х1025 | |
ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 290 | 1650х680х1495 | |
ВК5Т-8(10/15)-270Д | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 320 | 1650х680х1495 | |
ВК7Т-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 210 | 890х680х1025 | |
ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 300 | 1650х680х1495 | |
ВК7Т-8(10/15)-270Д | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 330 | 1650х680х1495 | |
ВК10Т-10(15) | - | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 220 | 890х680х1025 | |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 310 | 1650х680х1495 | |
ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 340 | 1650х680х1495 | |
BK15Т-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 | |
BK15Т-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2030х680х1585 | |
BK15Т-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 500 | 2030х680х1585 | |
Компрессоры с ременным приводом | |||||||||
BK15A-10(15)-500 | 500 | 1400/1100 | 10/15 | 11 | 380/50/3 | 78 | 390 | 2030x690x1520 | |
BK20A-10(15)-500 | 500 | 1900/1400 | 10/15 | 15 | 380/50/3 | 80 | 445 | 2030x690x1520 | |
ВК5-8(10) | - | 550/450 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 205 | 875х680х1025 | |
ВК5E-8(10) | - | 550/450 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 205 | 875х680х1025 | |
ВК5-8(10)-270 | 270 | 550/450 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 310 | 1270x680x1585 | |
ВК5E-8(10)-270 | 270 | 550/450 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 310 | 1270x680x1585 | |
ВК5-8(10)-500Д | 500 | 550/450 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 410 | 2030x740x1585 | |
ВК5E-8(10)-500Д | 500 | 550/450 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 410 | 2030x740x1585 | |
ВК7-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 215 | 875х680х1025 | |
ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 215 | 875х680х1025 | |
ВК7-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 340 | 1270х680х1585 | |
ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 340 | 1270х680х1585 | |
ВК7-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 450 | 2030x740x1585 | |
ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 450 | 2030x740x1585 | |
ВК10-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 225 | 875х680х1025 | |
ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 225 | 875х680х1025 | |
ВК10-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 345 | 1270х680х1585 | |
ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 345 | 1270х680х1585 | |
ВК10-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 460 | 2030x740x1585 | |
ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 460 | 2030x740x1585 | |
BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 280 | 1080x680x1025 | |
BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 475 | 2030x680x1585 | |
BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 505 | 2030x740x1585 | |
BK20E-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 335 | 1080x670x1025 | |
BK20E-8(10/15) –500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 520 | 2030x870x1585 | |
BK20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 550 | 2030x740x1585 | |
BK20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 72 | 565 | 1230x1070x1490 | |
BK20-8(10/15) Д | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 72 | 605 | 1230x1070x1490 | |
BK20-8(10/15) ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 72 | 570 | 1230x1070x1490 | |
BK20-8(10/15) ДВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 72 | 620 | 1230x1070x1490 | |
BK25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 72 | 580 | 1230x1070x1490 | |
BK25-8(10/15) Д | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 72 | 620 | 1230x1070x1490 | |
BK25-8(10/15) ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 72 | 595 | 1230x1070x1490 | |
BK25-8(10/15) ДВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 72 | 635 | 1230x1070x1490 | |
ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 72 | 595 | 1230x1070x1490 | |
BK30-8(10/15) Д | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 72 | 635 | 1230x1070x1490 | ||
BK30-8(10/15) ВС | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 72 | 610 | 1230x1070x1490 | ||
BK30-8(10/15) ДВС | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 72 | 650 | 1230x1070x1490 | ||
ВК40E-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 | |
ВК40E-8(10/13/15) | - | 4550/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 | |
ВК50E-8(10/13/15) | - | 5500/5000/4200/4000 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 685 | 1280х980х1380 | |
BK60E-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 76 | 1000 | 1600x1150x1650 | |
BK75E-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1080 | 1600x1150x1650 | |
ВК100Е-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10/13 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1600 | 1850х1300х1900 | |
ВК3А-7,5-200-1(2) | 200 | 315 | 7,5 | 2,2 | 380/50/3 | 73 | 130 | 1550х570х1100 | |
ВК4А-10-200-1(2) | 200 | 315 | 10 | 3 | 380/50/3 | 73 | 135 | 1550х570х1100 | |
Компрессоры с прямым приводом | |||||||||
ВК40Р-8/10 | - | 5800/4450 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1200 | 2150х1360х1825 | |
ВК40Р-8 Д | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1400 | 2615х1360х1825 | |
ВК40Р-8 ВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1300 | 2550х1360х1825 | |
ВК40Р-8 ДВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1500 | 3015х1360х1825 | |
ВК50Р-7.5/10 | - | 7100/5500 | 7.5/10 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1270 | 2150х1360х1825 | |
ВК50Р-7.5 Д | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1470 | 2615х1360х1825 | |
ВК50Р-7.5 ВС | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1370 | 2550х1360х1825 | |
ВК50Р-7.5 ДВС | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1570 | 3015х1360х1825 | |
ВК60Р-7.5 | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | 2150х1360х1825 | |
ВК60Р-7.5 Д | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | 2615х1360х1825 | |
ВК60Р-7.5 ВС | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | 2250х1360х1825 | |
ВК60Р-7.5 ДВС | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1690 | 3015х1360х1825 | |
ВК60Р-8/10 | - | 7500/6800 | 8/10 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 | |
ВК60Р-8 Д | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2615х1360х1825 | |
ВК60Р-8 ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2550х1360х1825 | |
ВК60Р-8 ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 3015х1360х1825 | |
ВК75Р-7.5 | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 | |
ВК75Р-7.5 Д | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1700 | 2615х1360х1825 | |
ВК75Р-7.5 ВС | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 | |
ВК75Р-7.5 ДВС | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1360х1825 | |
ВК75Р-8/10 | - | 9500/8100 | 8/10 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 | |
ВК75Р-8 Д | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1700 | 2615х1360х1825 | |
ВК75Р-8 ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 | |
ВК75Р-8 ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1360х1825 | |
ВК100Р-7.5 | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 | |
ВК100Р-7.5 Д | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1360х1825 | |
ВК100Р-7.5 BC | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 | |
ВК100Р-7.5 ДВС | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1360х1825 | |
ВК100Р-8/10 | - | 13200/12200 | 8/10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 | |
ВК100Р-8 Д | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1360х1825 | |
ВК100Р-8 BC | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 | |
ВК100Р-8 ДВС | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1360х1825 | |
ВК120-8/10 | - | 16000/14100 | 8/10 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2050 | 2150х1360х1825 | |
ВК120-8 Д | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2300 | 2615х1360х1825 | |
ВК120-8 ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2380 | 2550х1360х1825 | |
ВК120-8 ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2570 | 3015х1360х1825 | |
ВК150-5 | - | 23200 | 5 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 | |
ВК150-5 ВС | - | 23200 | 5 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2900 | 2650х1970х2380 | |
ВК150-7 | - | 21000 | 7 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 | |
ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 | |
ВК150-8 BC | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2850 | 2650х1970х2380 | |
BK180-8/10 | - | 23200/20000 | 8/10 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 | |
ВК180-8 BC | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 | |
ВК220-8/10 | - | 26000/24030 | 8/10 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 | |
ВК220-8/10 BC | - | 26000/26000 | 8/10 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650х1970х2380 | |
ВК270-8/10 | - | 34000/27600 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650х1970х2380 | |
ВК270-8 ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650х1970х2380 | |
ВК340-7,5/10 | - | 44000/34000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2070х2380 | |
ВК340-7.5 ВС | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160х2070х2380 | |
ВК430-7.5 | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 82 | 5300 | 4160х2070х2380 | |
ВК430-7.5 ВС | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 82 | 5500 | 4160х2070х2380 |
По специальному заказу возможно изготовление компрессоров с давлением: 5-15 бар