Циклонные сепараторы BERG
| Модель | Давление, бар | Произв., м³/мин | Вес, кг | Высота, мм | Выход G |
| RSP D013 | 16 | 1,3 | 1,1 | 220 | 1/2" |
| RSP D028 | 16 | 2,8 | 2,2 | 280 | 3/4" |
| RSP D051 | 16 | 5,1 | 2,2 | 320 | 1" |
| RSP D105 | 16 | 10,5 | 2,7 | 400 | 11/2" |
| RSP D146 | 16 | 14,6 | 8 | 520 | 2" |
| RSP D211 | 16 | 21,1 | 16 | 700 | 2" |
| RSP D300 | 16 | 30 | 32 | 920 | 3" |
| RSP D467 | 12 | 46,7 | 45 | 1100 | 3" |
| RSP D630 | 12 | 63 | 60 | 1200 | DN100 |
| RSP D840 | 12 | 84 | 70 | 1250 | DN150 |
| RSP D1050 | 12 | 105 | 75 | 1300 | DN150 |
| RSP D1260 | 12 | 126 | 82 | 1350 | DN150 |
| RSP D1470 | 12 | 147 | 89 | 1350 | DN150 |
| RSP D1680 | 12 | 168 | 96 | 1400 | DN150 |
| RSP D1890 | 12 | 189 | 105 | 1400 | DN200 |
| RSP D2100 | 12 | 210 | 110 | 1400 | DN200 |
| RSP D2420 | 12 | 242 | 118 | 1450 | DN200 |
| RSP D2860 | 12 | 286 | 124 | 1450 | DN200 |
| RSP D3300 | 12 | 330 | 135 | 1450 | DN200 |







