• 249-20-57, 314-09-41

    ptc76@mail.ru

  • 630054, г. Новосибирск,
    ул. Степная, 6

Осушители рефрижераторные BERG

Модель Произв., м3/мин Мощность холодильного компрессора, кВт Напряжение, В Вход/выход G Габариты ДхШхВ, мм Вес, кг
OB-5.5 1 0,35 220 1" 640х380х750 47
OB-7.5 1,5 0,43 220 1" 700х500х680 68
OB-11 2 0,51 220 1" 700х500х680 70
OB-15 2,5 0,73 220 1" 800х500х740 72
OB-18.5 3 0,78 220 1" 800х500х740 93
OB-22 3,8 0,92 220 1 1/2" 1000х500х780 93
OB-30 5 1,12 220 1 1/2" 1000х500х780 120
OB-37 6,5 1,38 220 1 1/2" 1000х570х880 120
OB-45 7,5 1,38 220 2" 1150х550х1050 130
OB-55 10 1,78 220 2" 1150х550х1050 185
OB-75 13,8 2,57 380 2 1/2" 1200х550х1150 200
OB-90 16 2,57 380 2" 1200х600х1260 220
OB-110 21,6 2,94 380 3" 1370х700х1350 220
OB-160 28 4,4 380 DN80 1470х700х1450 260
OB-185 30 4,62 380 DN80 1500х700х1500 270
OB-220 35 5,5 380 DN100 1700х750х1700 340
OB-300 45 7,5 380 DN100 2020х1050х1620 360
OB-400 65 10 380 DN125 2200x1250x1700 460
OB-450 75 12 380 DN125 2250x1350x1750 510
OB-600 90 15 380 DN150 2400x1450x1850 720
OB-700 105 18 380 DN150 2500x1500x1950 1050

* Максимальная температура окружающей среды +45°C, максимальная температура входящего потока сжатого воздуха +80°C.

img
img
img
img
img
img
Посмотреть все