Осушитель адсорбционный холодной регенерации BERG
| Модель | Произв., м3/мин | Давл. бар | Мощ., кВт | Вход/выход G | Габариты ДхШхВ, мм | Вес установки с адсорбентом (кг) |
| ОС-4 | 0,65 | 10 | 0,1 | G 1" | 500х550х1500 | 75 |
| ОС-5,5 | 0,85 | 10 | 0,1 | G 1" | 550х600х1550 | 78 |
| ОС-7,5 | 1,2 | 10 | 0,1 | G 1" | 550х600х1600 | 80 |
| ОС-11 | 1,8 | 10 | 0,1 | G 1" | 550х600х1550 | 84 |
| ОС-15 | 2,5 | 10 | 0,1 | G 1" | 550х600х1600 | 115 |
| ОС-18,5 | 3 | 10 | 0,1 | G 1" | 550х600х1550 | 104 |
| ОС-22 | 3,5 | 10 | 0,1 | G 1" | 550х600х1600 | 114 |
| ОС-30 | 5,5 | 10 | 0,1 | G 1 1/2" | 820х700х1250 | 210 |
| ОС-37 | 7 | 10 | 0,1 | G 1 1/2" | 820х700х1500 | 240 |
| ОС-45 | 8 | 10 | 0,1 | G 1 1/2" | 820х700х1650 | 290 |
| ОС-55 | 10 | 10 | 0,1 | G 1 1/2" | 820х700х1900 | 400 |
| ОС-75 | 13,5 | 10 | 0,1 | G 2" | 1000х750х1630 | 470 |
| ОС-90 | 16,5 | 10 | 0,1 | G 2" | 1000х750х1900 | 550 |
| ОС-110 | 20 | 10 | 0,1 | G 2" | 1000х750х2150 | 850 |
| ОС-132 | 24 | 10 | 0,1 | DIN 80 | 1650х1000х1850 | 900 |
| ОС-160 | 28 | 10 | 0,1 | DIN 80 | 1650х1000х2000 | 950 |
| ОС-185 | 31 | 10 | 0,1 | DIN 80 | 1650х1000х2100 | 1100 |
| ОС-220 | 34 | 10 | 0,2 | DIN 100 | 1650х1000х2400 | 1200 |
| ОС-250 | 41 | 10 | 0,2 | DIN 100 | 1650х1000х2170 | 1350 |
| ОС-280 | 51 | 10 | 0,2 | DIN 100 | 1650х1000х1700 | 1600 |
| ОС-315 | 55 | 10 | 0,2 | DIN 100 | 1650х1000х1900 |
* Возможно исполнение любого ОС до 16 бар







