Осушитель адсорбционный горячей регенерации BERG
| Модель | Произв., м3/мин | Давл., бар | Мощ., кВт | Вход/выход G | Габариты ДхШхВ, мм | Вес установки с адсорбентом (кг) |
| ОН-15 | 2,6 | 10 | 1,5 | G 1" | 550х600х1600 | 120 |
| ОН-18,5 | 3,1 | 10 | 1,5 | G 1" | 550х600х1550 | 110 |
| ОН-22 | 3,8 | 10 | 2,5 | G 1" | 550х600х1600 | 130 |
| ОН-30 | 5,7 | 10 | 2,5 | G 1 1/2" | 820х700х1250 | 220 |
| ОН-37 | 6,9 | 10 | 2,5 | G 1 1/2" | 820х700х1500 | 260 |
| ОН-45 | 8,5 | 10 | 2,5 | G 1 1/2" | 820х700х1650 | 310 |
| ОН-55 | 11 | 10 | 2,5 | G 2" | 820х700х1900 | 420 |
| ОН-75 | 14 | 10 | 6,0 | G 2 1/2" | 1000х750х1630 | 490 |
| ОН-90 | 18 | 10 | 6,0 | DIN 65 | 1000х750х1900 | 570 |
| ОН-110 | 22 | 10 | 6,0 | DIN 65 | 1000х750х2150 | 870 |
| ОН-132 | 26 | 10 | 6,0 | DIN 80 | 1650х1000х1850 | 920 |
| ОН-160 | 30 | 10 | 6,0 | DIN 80 | 1650х1000х2000 | 970 |
| ОН-185 | 33 | 10 | 12,0 | DIN 80 | 1650х1000х2100 | 1130 |
| ОН-220 | 38 | 10 | 12,0 | DIN 80 | 1650х1000х2400 | 1230 |
| ОН-250 | 43 | 10 | 12,0 | DIN 100 | 1650х1000х2170 | 1380 |
| ОН-280 | 53 | 10 | 12,0 | DIN 100 | 1650х1000х1700 | 1630 |
| ОН-315 | 58 | 10 | 12,0 | DIN 100 | 1650х1000х1900 |
* Возможно исполнение любого ОН до 16 бар







