Осушители KRAFTMANN рефрижераторного типа:
| Осушители +3 рефрижераторного типа серия KHD (21-1000 Корея, 1100-1700 Германия) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
| KHD 21 | 333 | 12 | 3/8 | 382х320х340 | 19 |
| KHD 31 | 500 | 12 | 3/8 | 382х320х340 | 21 |
| KHD 61 | 1000 | 16 | 3/4 | 568х368х433 | 29 |
| KHD 81 | 1333 | 16 | 3/4 | 568х368х433 | 29 |
| KHD 101 | 1666 | 16 | 3/4 | 568х500х539 | 41 |
| KHD 140 | 2333 | 16 | 1 | 601х393х891 | 50 |
| KHD 160 | 2666 | 16 | 1 | 601х393х891 | 53 |
| KHD 240 | 4000 | 16 | 1 | 601х393х951 | 58 |
| KHD 315 | 5250 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 72 |
| KHD 360 | 6000 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 78 |
| KHD 470 | 7833 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 86 |
| KHD 580 | 9666 | 16 | 2 | 811х533х1191 | 100 |
| KHD 680 | 11333 | 16 | 2 | 811х533х1191 | 112 |
| KHD 820 | 13666 | 16 | 2 | 811х533х1191 | 134 |
| KHD 1000 NEW | 16700 | 16 | 2 | 811х533х1191 | 155 |
| KHD 1100 | 18333 | 16 | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 314 |
| KHD 1300 | 21666 | 16 | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 327 |
| KHD 1700 | 28333 | 16 | 3 | 1510х1129х857 | 354 |
| Осушители +3 рефрижераторного типа серия KHDp (с фильтром 3 мкн) | |||||
| KHDp 381 | 6333 | 16 | 1 1/2 | 1218х856х857 | 228 |
| KHDp 481 | 8000 | 16 | 1 1/2 | 1378х965х854 | 255 |
| KHDp 601 | 10000 | 16 | 1 1/2 | 1378х965х854 | 256 |
| KHDp 791 | 13166 | 16 | 2 | 1378х925х854 | 287 |
| KHDp 951 | 15833 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 328 |
| KHDp 1151 | 19166 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 328 |
| KHDp 1451 | 24166 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 340 |
| KHDp 1800 | 30000 | 16 | DN 80 | 2162х1232х1033 | 535 |
| KHDp 2250 | 37500 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 660 |
| KHDp 2700 | 45000 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 679 |
| KHDp 3150 | 52500 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 842 |
| KHDp 3600 | 60000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 849 |
| KHDp 4500 | 75000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 930 |
| KHDp 5400 | 90000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 938 |
| KHDp 6300 | 105000 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 1850 |
| KHDp 7200 | 120000 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 1950 |
| KHDp 9000 | 150000 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 2060 |
| KHDp 10800 | 180000 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 2080 |
| Осушители +3 рефрижераторного типа серия KDS | |||||
| KDS 1500 | 25000 | 16 | DN 80 | 2162х1232х1030 | 535 |
| KDS 1800 | 30000 | 16 | DN 80 | 2162х1232х1030 | 535 |
| KDS 2250 | 37500 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 656 |
| KDS 2700 | 45000 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 679 |
| KDS 3150 | 52500 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 887 |
| KDS 3600 | 60000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 953 |
| KDS 4500 | 75000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 1015 |
| KDS 5400 | 90000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 1027 |
| KDS 6300 | 105000 | 16 | DN 200 | 2803х1438х2963 | 1850 |
| KDS 7200 | 120000 | 16 | DN 200 | 2803х1438х2963 | 1950 |
| KDS 9000 | 150000 | 16 | DN 200 | 2803х1438х2963 | 2060 |
| KDS 10800 | 180000 | 16 | DN 200 | 2803х1438х2963 | 2080 |
| Осушители +3 рефрижераторного типа серия K | |||||
| K 7200 | 120000 | 16 | DN 150 | 2462х1572х3229 | 1850 |
| K 8400 | 140000 | 16 | DN 200 | 2462х1590х3244 | 2000 |
| K 9600 | 160000 | 16 | DN 200 | 2462х1590х3244 | 2000 |
| K 12000 | 200000 | 16 | DN 200 | 2462х1590х3244 | 2000 |
Осушители KRAFTMANN рефрижераторные, высокого давления
| Осушители +3 высокого давления серия K-PET (до 45 бар) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм(высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
| K-PET 0.17 AC | 850 | 50 | 1/2 | 955х715х500 | 39 |
| K-PET 0.20 AC | 1266 | 50 | 1/2 | 955х715х500 | 41 |
| K-PET 0.25 AC | 1833 | 50 | 1/2 | 1277х1026х1223 | 43 |
| K-PET 0.33 AC | 2716 | 50 | 3/4 | 1277х1026х1223 | 48 |
| K-PET 0.50 AC | 4000 | 50 | 1 1/2 | 1277х1026х1223 | 65 |
| K-PET 0.75 AC | 5000 | 50 | 1 1/2 | 1277х1026х1223 | 90 |
| K-PET 1.0 AC | 8500 | 45 | DN 25 | 1277х1026х1223 | 248 |
| K-PET 1.5 AC | 12333 | 45 | DN 25 | 1464х1370х1605 | 255 |
| K-PET 2.0 AC | 18166 | 45 | DN 50 | 1464х1370х1605 | 273 |
| K-PET 3.0 AC | 22666 | 45 | DN 50 | 1464х1370х1605 | 263 |
| K-PET 5.0 AC | 28833 | 45 | DN 50 | 1464х1370х1605 | 315 |
| K-PET 6.0 AC | 37000 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 537 |
| K-PET 7.5 AC | 48333 | 45 | DN 80 | 1277х1026х1223 | 617 |
| K-PET 10.0 AC | 54666 | 45 | DN 80 | 1277х1026х1223 | 719 |
| K-PET 11.0 AC | 68333 | 45 | DN 80 | 1277х1026х1223 | 735 |
| K-PET 12.0 AC | 92500 | 45 | DN 80 | 1277х1026х1223 | 747 |
| K-PET 1.0 WC | 8500 | 45 | DN 25 | 1277х1026х1223 | 221 |
| K-PET 1.5 WC | 12333 | 45 | DN 25 | 1464х1370х1605 | 255 |
| K-PET 2.0 WC | 18166 | 45 | DN 50 | 1464х1370х1605 | 271 |
| K-PET 3.0 WC | 22666 | 45 | DN 50 | 1464х1370х1605 | 275 |
| K-PET 5.0 WC | 28833 | 45 | DN 50 | 1464х1370х1605 | 320 |
| K-PET 6.0 WC | 37000 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 580 |
| K-PET 7.5 WC | 48333 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 600 |
| K-PET 10.0 WC | 54666 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 633 |
| K-PET 11.0 WC | 68333 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 719 |
| K-PET 12.0 WC | 92500 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 800 |
Осушители KRAFTMANN рефрижераторные, высокотемпературные
| Осушители +3 температура на входе до +82 гр. серия K-HIT | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм(высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
| K-HIT 20 | 433 | 12 | 1/2 | 718х257х327 | 36 |
| K-HIT 25 | 550 | 12 | 1/2 | 718х257х327 | 36 |
| K-HIT 35 | 700 | 12 | 1/2 | 718х257х327 | 37 |
| K-HIT 50 | 1300 | 12 | 3/4 | 933х429х429 | 68 |
| K-HIT 75 | 1583 | 12 | 3/4 | 933х429х429 | 70 |
| K-HIT 100 | 2350 | 12 | 3/4 | 1162х429х429 | 85 |
| K-HIT 125 | 2950 | 12 | 3/4 | 1162х429х429 | 86 |
span style=span style=nbsp;







