Осушители KRAFTMANN адсорбционные, для настенного монтажа
| Осушители адсорбционного типа серия ADS (точка росы -40, -70 зависит от времени осушения, холодная регенерация) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм | Вес, кг |
| ADS 9 | 150 | 10 | 1/2 | 797х778х170 | 29 |
| ADS 17 | 283 | 10 | 1/2 | 797х778х170 | 37 |
| ADS 25 | 416 | 10 | 1/2 | 797х778х170 | 51 |
| ADS 35 | 583 | 10 | 1/2 | 793х930х217 | 69 |
| ADS 45 | 750 | 10 | 1/2 | 793х930х217 | 71 |
Осушители KRAFTMANN адсорбционные, с регулируемой точкой росы
| Осушители адсорбционного типа серия ADN (блок управления Level1) (точка росы -40, -70 зависит от времени осушения, холодная регенерация) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм | Вес, кг |
| ADN 91 | 1500 | 16 | 1/2 | 1950х750х750 | 184 |
| ADN 141 | 2333 | 16 | 3/4 | 1950х750х750 | 221 |
| ADN 271 | 4500 | 16 | 1 | 1980х1150х750 | 402 |
| ADN 351 | 5833 | 16 | 1 1/2 | 1980х1150х750 | 425 |
| ADN 521 | 8666 | 16 | 1 1/2 | 1990х1150х750 | 553 |
| ADN 681 | 11333 | 16 | 1 1/2 | 1990х1150х750 | 657 |
| ADN 901 | 15000 | 16 | 2 | 2000х1150х750 | 816 |
| ADN 1051 | 17500 | 10 | 2 1/2 | 1930х1500х1320 | 960 |
| ADN 1351 | 22500 | 10 | 2 1/2 | 1950х1500х1420 | 1270 |
| ADN 1651 | 27500 | 10 | 3 | 2105х1500х1470 | 1570 |
| ADN 1951 | 32500 | 10 | 3 | 2105х1500х1520 | 1650 |
| ADN 2351 | 39166 | 10 | DN 100 | 2190х1500х1720 | 2075 |
| ADN 2700 | 45000 | 10 | DN 100 | 2283х1700х1770 | 2300 |
| ADN 3600 | 60000 | 10 | DN 100 | 2242х1950х1920 | 3230 |
| ADN 5201 | 86666 | 10 | DN 100 | 2439х2400х2164 | 4100 |
| ADN 7101 | 118333 | 10 | DN 150 | 2709х2690х2334 | 5750 |
| ADN 9001 | 150000 | 10 | DN 150 | 2568х2820х2594 | 6800 |
Осушители KRAFTMANN адсорбционные, с интеллектуальным блоком управления
| Осушители адсорбционного типа серия ADP (блок управления Level2) (точка росы -40, -70 зависит от времени осушения, холодная регенерация) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм(высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
| ADP 91 | 1500 | 16 | 1/2 | 2000х800х800 | 270 |
| ADP 141 | 2333 | 16 | 3/4 | 2000х800х800 | 330 |
| ADP 271 | 4500 | 16 | 1 | 2000х1200х800 | 518 |
| ADP 351 | 5833 | 16 | 1 1/2 | 2000х1200х800 | 545 |
| ADP 521 | 8666 | 16 | 1 1/2 | 2000х1200х800 | 645 |
| ADP 681 | 11333 | 16 | 1 1/2 | 2000х1200х800 | 780 |
| ADP 901 | 15000 | 16 | 2 | 2000х1200х800 | 938 |
Осушители KRAFTMANN адсорбционные, с дополнительной угольной колонной
| Осушители адсорбционного типа серия ADN-CA (Блок управления Level 1, в комплекте с карбоновым фильтром, зав. настройка на точку росы -40, холодная регенерация) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм(высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
| ADN-CA 70 | 1166 | 16 | 1/2 | запрос | 283 |
| ADN-CA 110 | 1833 | 16 | 3/4 | запрос | 346 |
| ADN-CA 160 | 2666 | 16 | 3/4 | запрос | 573 |
| ADN-CA 200 | 3333 | 16 | 1 | запрос | 736 |
| ADN-CA 300 | 5000 | 16 | 1 | запрос | 741 |
| ADN-CA 450 | 7500 | 16 | 1 1/2 | запрос | 706 |
| ADN-CA 650 | 10833 | 16 | 1 1/2 | запрос | 832 |
| ADN-CA 800 | 13333 | 16 | 2 | запрос | 1253 |
| ADN-CA 1000 | 16666 | 10 | 2 1/2 | запрос | 1200 |
| ADN-CA 1350 | 22500 | 10 | 2 1/2 | запрос | 1470 |
| ADN-CA 1650 | 27500 | 10 | 3 | запрос | 1770 |
| ADN-CA 1950 | 32500 | 10 | 3 | запрос | 2040 |
| ADN-CA 2350 | 39166 | 10 | DN 100 | запрос | 2310 |
| ADN-CA 2700 | 45000 | 10 | DN 100 | запрос | 2620 |
| ADN-CA 3600 | 60000 | 10 | DN 100 | запрос | 2778 |
| ADN-CA 5150 | 85833 | 10 | DN 100 | запрос | 4630 |
| ADN-CA 7100 | 118333 | 10 | DN 150 | запрос | 5400 |
| ADN-CA 9300 | 155000 | 10 | DN 150 | запрос | 6534 |
Осушители KRAFTMANN адсорбционные, с дополнительной системой фильтрации
| Осушители адсорбционного типа серия KMW (точка росы -40, горячая регенерация, интегрированный нагревательный элемент) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм(высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
| ADE 9 | 150 | 16 | 3/8 | 900х1400х240 | 77 |
| ADE 17 | 283 | 16 | 3/8 | 900х1400х240 | 113 |
| ADE 25 | 416 | 16 | 3/8 | 900х1400х240 | 130 |
| ADE 35 | 583 | 16 | 3/8 | 1085х1400х400 | 163 |
| ADE 45 | 750 | 16 | 1/2 | 1085х1400х400 | 187 |
| ADE 70 | 1166 | 16 | 1/2 | 2000х1430х800 | 283 |
| ADE 110 | 1833 | 16 | 3/4 | 2000х1430х800 | 346 |
| ADE 160 | 2666 | 16 | 3/4 | 2000х1430х800 | 416 |
| ADE 200 | 3333 | 16 | 1 | 2000х1830х800 | 496 |
| ADE 300 | 5000 | 16 | 1 | 2000х1830х800 | 496 |
| ADE 450 | 7500 | 16 | 1 1/2 | 2000х1830х800 | 706 |
| ADE 650 | 10833 | 16 | 1 1/2 | 2000х1830х800 | 832 |
| ADE 800 | 13333 | 16 | 2 | 2000х1830х800 | 923 |
| ADE 1000 | 16666 | 10 | 2 1/2 | запрос | 1000 |
| ADE 1350 | 22500 | 10 | 2 1/2 | запрос | 1225 |
| ADE 1650 | 27500 | 10 | 3 | запрос | 1475 |
| ADE 1950 | 32500 | 10 | 3 | запрос | 1700 |
| ADE 2350 | 39166 | 10 | DN 100 | запрос | 1930 |
| ADE 2700 | 45000 | 10 | DN 100 | запрос | 2180 |
| ADE 3600 | 60000 | 10 | DN 100 | запрос | 2315 |
| ADE 5150 | 85833 | 10 | DN 100 | запрос | 3860 |
| ADE 7100 | 118333 | 10 | DN 150 | запрос | 4500 |
| ADE 9300 | 155000 | 10 | DN 150 | запрос | 5445 |
Осушители KRAFTMANN адсорбционные, с внутренней системой нагрева
| Осушители адсорбционного типа серия KMW (точка росы -40, горячая регенерация, интегрированный нагревательный элемент) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм(высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
| KMW 74 | 4083 | 10 | 1 | 2170х670х450 | 300 |
| KMW 120 | 6666 | 10 | 1 1/2 | 2280х855х500 | 450 |
| KMW 196 | 10883 | 10 | 1 1/2 | 2620х905х550 | 670 |
| KMW 236 | 13083 | 10 | 2 | 2750х1035х600 | 800 |
| KMW 308 | 17100 | 10 | 2 | 2750х1085х650 | 950 |
| KMW 385 | 21366 | 10 | 3 | 3050х1475х1060 | 1300 |
| KMW 575 | 31933 | 10 | DN 80 | 3050х1600х1110 | 1900 |
| KMW 675 | 37500 | 10 | DN 80 | 3050х1600х1160 | 2110 |
| KMW 801 | 44500 | 10 | DN 100 | 3175х1790х1185 | 2400 |
| KMW 1077 | 59833 | 10 | DN 100 | 3175х1790х1235 | 3100 |
| KMW 1284 | 71333 | 10 | DN 100 | 3175х1790х1260 | 3400 |
Осушители KRAFTMANN адсорбционные, с внешней системой нагрева
| Осушители адсорбционного типа серия KBP (точка росы -40, горячая регенерация, внешний нагревательный элемент) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
| KBP 525 | 17550 | 10 | DN 80 | 2060х2045х1400 | 1500 |
| KBP 775 | 25733 | 10 | DN 80 | 2060х2315х1450 | 1800 |
| KBP 1050 | 35100 | 10 | DN 80 | 2190х2315х1580 | 2000 |
| KBP 1300 | 43283 | 10 | DN 80 | 2410х2415х1575 | 2690 |
| KBP 1575 | 52650 | 10 | DN 80 | 2200х2855х1675 | 2700 |
| KBP 1825 | 60833 | 10 | DN 100 | 2142х3055х1930 | 3400 |
| KBP 2100 | 70200 | 10 | DN 100 | 2400х3270х2150 | 3800 |
| KBP 2625 | 81900 | 10 | DN 100 | 2100х3770х2150 | 4700 |
| KBP 3150 | 105300 | 10 | DN 150 | 2300х3750х2410 | 5700 |
| KBP 3657 | 126183 | 10 | DN 150 | 2455х3750х2410 | 6200 |
| KBP 4200 | 140400 | 10 | DN 150 | 2282х4775х2537 | 7100 |
| KBP 4750 | 157950 | 10 | DN 150 | 2500х4300х2500 | 8000 |
| KBP 5250 | 175500 | 10 | DN 150 | 2600х4300х2500 | 8400 |
| KBP 5800 | 194216 | 10 | DN 150 | 2700х4300х2500 | 8800 |
Осушители KRAFTMANN адсорбционные, для работы с безмасляными компрессорами
| Осушители адсорбционного типа серия KHС (точка росы -25) | |||||
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/глубина) | Вес, кг |
| KHC 980 | 16300 | 11,5 | запрос | запрос | запрос |
| KHC 1220 | 20200 | 11,5 | запрос | запрос | запрос |
| KHC 1490 | 24800 | 11,5 | запрос | запрос | запрос |
| KHC 1650 | 27516 | 11,5 | запрос | запрос | запрос |
| KHC 2470 | 41100 | 11,5 | запрос | запрос | запрос |
| KHC 2780 | 45300 | 11,5 | запрос | запрос | запрос |
| KHC 3390 | 56500 | 11,5 | запрос | запрос | запрос |







